Ehpad Finistère : Annuaire des EHPAD du 29
Annuaire ehpad du Finistère (29) en France – Cet annuaire propose le classement des ehpad en Finistère : maisons de retraite, résidences médicalisées et établissements d’accueil (accueil de jour) pour seniors avec une liste complète avec : Nom de l’établissement, adresse postale, N° de téléphone, site internet et contact email. Une erreur dans cet annuaire ? Contactez-nous pour nous en faire part afin que nous puissions effectuer la modification.
Vous êtes directrice/directeur en EHPAD ?
| NOM | ADRESSE | TEL | SITE | |
|---|---|---|---|---|
| Accueil de jour de l'EHPAD La vallée | 1 place de l’Eglise - 29620, LANMEUR | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Ty Créac'h | 10 rue Robert Schuman - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD de la Résidence Ty Glazig | 1 avenue des Sports - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD du Centre Hospitalier de Concarneau | 61 rue de Trégunc - 29900, CONCARNEAU | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Kerlaouena | 34 rue Camille Vallaux - 29480, LE RELECQ KERHUON | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Sainte-Bernadette | 10 rue Lividic BP 9 - 29410, ST THEGONNEC LOC EGUINER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD - Résidence Vallée de l'Aulne | Rocade de Parc Bihan - 29150, CHATEAULIN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD La Trinité | Rue du Stade - 29710, PLOZEVET | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD de Kersaudy | 82 rue du Pont Neuf - 29250, ST POL DE LEON | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Résidence du Ponant | 26 rue Mathurin Méheut - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Saint-Joseph | 14 place Sainte-barbe BP 2 - 29860, BOURG BLANC | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Les Jardins du Clos | 21 rue Monte au Ciel - 29100, DOUARNENEZ | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Ty Marhic | 83 rue Laennec CS20021 - 29100, DOUARNENEZ | 📩 | 🔗 | |
| EHPAD Ker Digemer | 19 avenue de Tarente - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Flora Tristan | 31 rue Général de Gaulle - 29510, BRIEC | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Le Roi Gradlon | Rue de la Touraine - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD La vallée | 9 rue Traon - 29620, LANMEUR | ☎️ | 🔗 | |
| EHPAD Georges Brassens | 9 avenue Georges Pompidou - 29490, GUIPAVAS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Jacques-Brel | 58 rue Saint-Thudon - 29490, GUIPAVAS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD La Vallée du Goyen - Audierne | 63 rue Jean Jacques Rousseau - 29770, AUDIERNE | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Les jardins de Landouardon | 10 rue Jean Breton - 29860, PLABENNEC | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD La fondation de Plouescat | 50 boulevard de l’Europe - 29430, PLOUESCAT | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Les Abers - Résidence de Kermaria | 9 rue du Couvent - 29870, LANNILIS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD des Abers | Kroaz Kenan - 29880, PLOUGUERNEAU | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD des Abers - Résidence Presqu'île | Lieu Dit Kerivin - 29870, LANDEDA | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD de Parc An Id | 9 rue du 19 Mars 1962 - 29710, POULDREUZIC | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Amzer Zo | 7 route de Moëlan - 29360, CLOHARS CARNOET | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence An Dorguen | Rue Alexandre Masseron - 29260, LESNEVEN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Le Cleusmeur | Rue du Chanoine Calvez - 29260, LESNEVEN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD La vallée du Goyen - Pont Croix | 9 rue Jean Louis le Goff - 29790, PONT CROIX | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD - résidence Les Camelias | 9 rue Arnoult - 29120, PONT L ABBE | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Alexis Julien | 37 rue de Brest - 29830, PLOUDALMEZEAU | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Ty-Braz | Route de Trézien - 29810, PLOUARZEL | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Saint-François | 74 allée Saint-François - 29600, ST MARTIN DES CHAMPS | ☎️ | 📩 | |
| Résidence du Val-d'Elorn | 60 rue de Brest - 29450, SIZUN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Résidence Les fontaines | 2 rue de Chalonic - 29370, ELLIANT | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Résidence Aolys Groupe Kérélys | 5 allée des Sources - 29710, PLOGASTEL ST GERMAIN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Les quatre moulins | rue Docteur Roux - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD de Kerallan | 41 rue Jean Jaurès - 29280, PLOUZANE | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Ti Ar Garantez | rue du Docteur Vourc'h - 29570, CAMARET SUR MER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Mont le Roux | 55 rue des Cieux MONT-LE ROUX - 29690, HUELGOAT | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD résidence du Brug | Le Roualou - 29410, PLEYBER CHRIST | ☎️ | 📩 | |
| Résidence Ker Lenn | 9 rue Louise Michel - 29140, ROSPORDEN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Saint-Nicolas | 31 rue Brizeux - 29680, ROSCOFF | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Thérèse Rondeau-Kernisy | 3 allée de Kernisy - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Résidence Saint-Roch | place du 18 juin 1940 - 29420, PLOUVORN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD de Ker Radeneg | 20 allée Claude Dervenn - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | |
| Résidence de la Boissière | Rue Nathalie le Mel - 29600, MORLAIX | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Kérampéré | rue Guillaume Keraudy - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Centre René Fortin | rue de Lez-Huel - 29820, BOHARS | ☎️ | 🔗 | |
| Résidence de Kéravel | 1 rue du docteur Menguy - 29270, CARHAIX PLOUGUER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD du Pays Glazik | 10 rue de Leuhan - 29370, CORAY | ☎️ | 📩 | |
| Résidence du soleil levant | Rue de Park Braz - 29300, ARZANO | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD | 3 cité de Kérazan - 29770, CLEDEN CAP SIZUN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD du Persivien | Rue de Persivien - 29270, CARHAIX PLOUGUER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Delcourt Ponchelet | 55 rue Jules Guesde - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Ker Anna | 8 rue Alexandre Lemonnier - 29820, GUILERS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Les Genêts | 31 rue de Saint-Thurien - 29380, BANNALEC | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Le Jeune | 17 rue de Brest - 29290, ST RENAN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Les collines bleues de Châteaulin | Quartier de Notre-Dame BP 77 - 29150, CHATEAULIN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Ty An Dud Coz | 86 rue de Pont-Aven BP 11 - 29140, ROSPORDEN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Ker-Héol | 7 rue Ker-Heol - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence de Mestioual | Rue de Mestioual - 29233, CLEDER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Foyer de l'Adoration | 180 rue Gaby Carval - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Les Petits pas | 35 place Les Petits pas ZA de Kerebras - 29820, GUILERS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Ti Ar C'Hoad | 9 residence Ty Ar C Hoad - 29170, PLEUVEN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Centre hospitalier Morlaix site de Plougonven | Route de Veen Fô - 29640, PLOUGONVEN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Résidence Bélizal | 15 rue de Kersaint-gilly - 29600, MORLAIX | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Ti Lann du Porzay | 10 rue Ti Lann - 29550, PLOMODIERN | ☎️ | 📩 | |
| Résidence du Prat | Rue Roger Signor - 29120, PONT L ABBE | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Kerborc'His | Rue Chauvel - 29120, COMBRIT | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD de Taulé | 4 rue de Bel Air BP 7 - 29670, TAULE | ☎️ | 📩 | |
| Résidence Ker Levenez | 4 rue de Champagne - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Résidence Ker Val | 2 impasse Soeurs Goadec - 29590, PONT DE BUIS LES QUIMERCH | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Résidence de Kerlizou | 3 rue de Kerlizou BP 42 - 29660, CARANTEC | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Ti Gwenn | 3 hent Kergoff - 29700, PLOMELIN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Brug Eusa | Ouessant - 29242, OUESSANT | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Pays Daoulas | 4 rue Jacques Dubois - 29460, DAOULAS | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Résidence du Kreizker | 4 rue des Sports - 29610, PLOUIGNEAU | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Avel Genwerzh | 2 cours Charlemagne - 29900, CONCARNEAU | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD de la Vallée de Penanros | Kerentrech - 29930, PONT AVEN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Le bois joly | Rue d'Arzano - 29300, QUIMPERLE | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Tal Ar Mor | Rue Saint Melaine - 29350, MOELAN SUR MER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence du Guic | Hent Ar Stoup - 29650, GUERLESQUIN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Résidence Kerelys | Hent Kastell - 29950, CLOHARS FOUESNANT | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Les Mouettes | 31 rue des Mouettes - 29217, PLOUGONVELIN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Coat Kerhuel | Impasse de la Lande - 29500, ERGUE GABERIC | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD du centre hospitalier | 1 rue du docteur Pouliquen - 29800, LANDERNEAU | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD La Source | 50 rue Marguerite Duras - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Ty Maudez | Rue Barbier de Lescoat - 29260, LESNEVEN | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Résidence Kérélys | Espace Pierre Marie le Gall - 29710, LANDUDEC | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Ti Avalou | 26 rue de Kergoadig - 29170, FOUESNANT | ☎️ | 📩 | |
| Centre d'accueil spécialisé Alzheimer | 4 rue Chateau d’Eau BP 2 - 29860, BOURG BLANC | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Pen Allé | Rue du Général de Penfentenyo - 29750, LOCTUDY | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Prat-An-Aod | 3 rue Prat An Aod - 29590, LE FAOU | ☎️ | 📩 | |
| Résidence Louise Le Roux | 20 rue de Maissin BP 92206 - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Résidence ker an dero | Place Ker An Dero - 29600, PLOURIN LES MORLAIX | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD du Steir | 1 rue de Landibilic - 29180, PLOGONNEC | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD DU PAYS DARDOUP | 13 rue du Stade - 29530, PLONEVEZ DU FAOU | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD de Plougastel Daoulas | 40 rue François Guivarch - 29470, PLOUGASTEL DAOULAS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Ty Amzer Vad | 12 rue Jean Guillou - 29780, PLOUHINEC | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Le missilien | 10 rue d'Orense - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Ty Pors Moro | 32 rue de Lambour - 29120, PONT L ABBE | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD La Retraite | 10 rue Verdelet - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Saint-Michel | Kervoanec - 29400, PLOUGOURVEST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Résidence de Prat Maria | 5 allée Sarah Bernhardt - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Le Grand Melgorn | 24 rue du Spernoc - 29840, PORSPODER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Les Trois Sources | Linglas Izella - 29470, LOPERHET | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Le Verger d'Yvonne | 1 rue Simone Veil - 29520, CHATEAUNEUF DU FAOU | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Pierre Goënvic | route de kersonnis BP 11 - 29720, PLONEOUR LANVERN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Au Chêne | 2 rue Louis Pasteur - 29390, SCAER | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Le Manoir de Keraudren | 160 rue Ernestine de Trémaudan - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Kérampir | 70 rue Park ar Roz - 29820, BOHARS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Ker Gwenn | rue Docteur André Delalande - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Centre hospitalier de la presqu'Île Crozon | rue Théodore Botrel BP 9 - 29160, CROZON | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Résidence de la Fontaine | 23 rue Arsène Kersaudy - 29790, PONT CROIX | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Ker Bleuniou | 6 rue du Château d'Eau - 29850, GOUESNOU | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Le Streat-Hir | Place de Manigod - 29217, LE CONQUET | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Branda | 55 rue Branda - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Le Penty | 20 rue de la Libération - 29870, LANNILIS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD - Résidence Manon | 134 rue de Kermaria - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Mer Iroise | 12 rue Jean Bon Saint-André - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Antoine-Salaun | 43 rue Saint-Exupéry - 29200, BREST | ☎️ | 📩 | |
| Accueil de jour de la Providence | 2 place de l'Egalité - 29000, QUIMPER | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD COAT Kerhuel -Site Concarneau | 2 cours Charlemagne - 29900, CONCARNEAU | |||
| EHPAD Ker Astel | 10 rue des Trois Freres Cozian - 29490, GUIPAVAS | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| EHPAD Ti Degemer | 9 sentier des Plomarc H - 29100, DOUARNENEZ | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Saint Vincent Lannouchen | 40 rue Georges Clemenceau - 29400, LANDIVISIAU | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Menez-Kergoff | Rue Louis Guillou - 29760, PENMARCH | ☎️ | 📩 | 🔗 |
| Résidence Yann d'Argent | 18 rue de Châteaulin - 29190, PLEYBEN | ☎️ | 📩 | |
| EHPAD Saint-Jacques | Route de Lampaul Guimillau - 29410, GUICLAN | ☎️ | 🔗 | |
| EHPAD Saint-Vincent Lannouchen | 40 rue Clémenceau BP 20389 - 29400, LANDIVISIAU | ☎️ | 📩 |

